Thông số kỹ thuật
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại nước đầu ra | Type I (Ultrapure Water) |
| Công nghệ lọc | RO kết hợp điện phân EDI |
| Nguồn nước đầu vào | Nước máy (Tap Water) |
| Độ dẫn nước đầu vào | < 500 µS/cm |
| TDS nước đầu vào | < 300 ppm |
| Áp suất nước đầu vào | ≥ 2 bar (30 psi) |
| Tiêu chuẩn nước đầu ra | Đáp ứng ASTM D1193 Type I, ISO 3696, ASTM D1193-6 |
| Ứng dụng | AAS, HPLC, GC, GC-MS, LC-MS, sinh học và các ứng dụng phân tích khác |
| Lưu lượng tối đa | 2 Lít/phút |
| Công suất tối đa | 50 Lít/giờ |
| Độ dẫn nước đầu ra | 0.055 µS/cm (25°C) |
| TOC | ≤ 5 ppb (µg/L) |
| Hàm lượng hạt | < 1 hạt/mL |
| Màn hình | Màn hình màu cảm ứng |
| Hiển thị thông số | Độ dẫn nước đầu vào (Q1), độ dẫn nước đầu ra (Q2), trạng thái lõi lọc, thời gian thay thế vật tư tiêu hao và các thông số vận hành |
| Nguồn điện | 210–240 VAC, 50–60 Hz |
| Kích thước (D × R × C) | 500 × 460 × 500 mm |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.