Bảng tra 50 mã hóa chất DUKSAN tại QEMIX: Product No., số CAS, grade GR/Extra Pure/HPLC, hàm lượng và quy cách, đã đối chiếu catalog duksan.kr tháng 9/2026.
- Xuất xứ
- Hàn Quốc
- Thành lập
- 1970
- Cấp tinh khiết
- GR · EP · CP
- Danh mục
- Hoá chất phân tích · Dung môi
- Mã tại QEMIX
- 50
Thông tin Product No., grade và quy cách trong bảng đã được đối chiếu với catalog trực tuyến của DUKSAN (duksan.kr) vào tháng 9/2026. Bấm vào tên sản phẩm để xem trang chi tiết, tình trạng tồn kho và gửi yêu cầu báo giá; các mã chưa có trong bảng được QEMIX đặt trực tiếp từ nhà máy theo đơn.
Bốn cột cần nhìn trước khi đặt hàng
Product No.
Mã sản phẩm của DUKSAN, gắn với một tổ hợp tên + grade + quy cách. Đây là mã nên ghi trong yêu cầu báo giá và đơn mua hàng; QEMIX dùng mã này làm SKU trên website.
Số CAS
Xác định chất hóa học. Cùng một CAS có thể có nhiều Product No. — ví dụ Sulfuric Acid 95% có mã riêng cho quy cách 1 L và 2,5 L.
Grade
Trong bảng: GR = Guaranteed Reagent (cấp phân tích), EP = Extra Pure (cấp thông dụng), HPLC = dung môi cấp sắc ký, GR/AR/ACS = cấp phân tích đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn ghi trên nhãn. Cách chọn grade theo phép thử: xem bài giới thiệu DUKSAN.
Hàm lượng và quy cách
Hàm lượng (assay) theo Specification của DUKSAN; giá trị thực của từng lô có trên COA. Quy cách là đơn vị đóng gói nhỏ nhất của mã đó.
Dung môi
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 223 | 79-34-5 | GR | ≥ 97.0% | 1 kg |
| Acetone 99.5% | 3019 | 67-64-1 | GR | ≥ 99.5% | 20 L |
| Acetone 99.5% | 4124 | 67-64-1 | GR | ≥ 99.5% | 2.5 L |
| Chloroform 99% | 6938 | 67-66-3 | GR/AR/ACS | ≥ 99.0% | 2.5 L |
| Dimethyl Sulfoxide 99% | 5953 | 67-68-5 | EP | ≥ 99.0% | 1 L |
| Ethyl Acetate 99.5% | 4280 | 141-78-6 | GR | ≥ 99.5% | 2.5 L |
| Ethyl Alcohol 99.5% | 4348 | 64-17-5 | GR | ≥ 99.5% | 20 L |
| Ethyl Alcohol 99.9% (PE) | 5821 | 64-17-5 | GR | ≥ 99.9% | 1 L |
| Ethyl Alcohol absolute 99.9% (PE) | 8344 | 64-17-5 | GR | ≥ 99.9% | 2.5 L |
| Ethyl Ether 99.5% | 2943 | 60-29-7 | GR | ≥ 99.5% | 4 L |
| Glycerine | 3588 | 56-81-5 | EP | ≥ 99.0% | 500 g |
| Iso-Propyl Alcohol 99.5% | 3714 | 67-63-0 | GR | ≥ 99.5% | 2.5 L |
| Iso-Propyl Alcohol 99.5% | 4614 | 67-63-0 | GR | ≥ 99.5% | 2.5 L |
| Methyl Ethyl Ketone 99% | 607 | 78-93-3 | EP | ≥ 99.0% | 1 L |
| Methylene Chloride 99.5% | 571 | 75-09-2 | GR | ≥ 99.5% | 1 kg |
| n-Hexane 95% | 2939 | 110-54-3 | GR | ≥ 96.0% | 4 L |
| n-Hexane 95% | 3871 | 110-54-3 | GR | ≥ 96.0% | 2.5 L |
| n-Hexane 95% | 4340 | 110-54-3 | HPLC | ≥ 95.0% | 2.5 L |
| Petroleum Ether(40~60℃) | 4162 | 8032-32-4 | GR | — | 4 L |
| Water for gradient | 119 | 7732-18-5 | HPLC | — | 4 L |
Axit
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Boric acid 99.5% | 1003 | 10043-35-3 | EP | ≥ 99.5% | 500 g |
| Hydrochloric acid | 5951 | 7647-01-0 | EP | 35.0 – 37.0% | 1 kg |
| L-Ascorbic Acid 99.5% | 832 | 50-81-7 | GR | ≥ 99.5% | 500 g |
| Phosphoric acid 85% | 2315 | 7664-38-2 | GR | ≥ 85.0% | 1 kg |
| Sulfamic Acid 99% | 263 | 5329-14-6 | EP | ≥ 99.0% | 500 g |
| Sulfanilic Acid 98.5-100.5% | 4599 | 121-57-3 | EP | 98.5 – 100.5% | 500 g |
| Sulfuric Acid 95% | 5950 | 7664-93-9 | EP | ≥ 95.0% | 1 L |
| Sulfuric Acid 95% | 3854 | 7664-93-9 | EP | ≥ 95.0% | 2.5 L |
Bazơ
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia Water 25-30% | 701 | 1336-21-6 | EP | 25.0 – 30.0% | 1 L |
| Potassium Hydroxide 85% | 40 | 1310-58-3 | EP | ≥ 85.0% | 1 kg |
| Sodium Hydroxide Pellet 97% | 1443 | 1310-73-2 | GR | ≥ 97.0% | 1 kg |
Muối vô cơ và muối hữu cơ
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium Acetate 95% | 1766 | 631-61-8 | EP | ≥ 95.0% | 1 kg |
| Magnesium Nitrate hexahydrate 98% | 298 | 13446-18-9 | EP | ≥ 98.0% | 500 g |
| Potassium Bromide 99-101% | 347 | 7758-02-3 | EP | 99.0 – 101.0% | 500 g |
| Potassium Chloride 99% | 372 | 7447-40-7 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Potassium Iodide 99.5% | 2360 | 7681-11-0 | EP | ≥ 99.5% | 1 kg |
| Potassium Phosphate monobasic 99% | 433 | 7778-77-0 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Potassium Sulfate 99% | 594 | 7778-80-5 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Sodium Acetate trihydrate 98.5% | 915 | 6131-90-4 | EP | ≥ 98.5% | 1 kg |
| Sodium Carbonate anhydrous 99% | 950 | 497-19-8 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Sodium Chloride 99% | 81 | 7647-14-5 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Sodium Phosphate dibasic 12-water 98% | 1487 | 10039-32-4 | EP | ≥ 98.0% | 1 kg |
| Sodium Phosphate dibasic anhydrous 99% | 3173 | 7558-79-4 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
| Sodium Phosphate dibasic dihydrate 98% | 4160 | 10028-24-7 | EP | ≥ 98.0% | 1 kg |
| Sodium Phosphate monobasic dihydrate 98-102% | 2931 | 13472-35-0 | EP | 98.0 – 102.0% | 1 kg |
| Sodium Sulfate anhydrous 99% | 311 | 7757-82-6 | EP | ≥ 99.0% | 1 kg |
Chất oxy hóa
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogen Peroxide 28% | 3059 | 7722-84-1 | EP | ≥ 28.0% | 1 kg |
Chất hấp phụ – hút ẩm
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicagel Medium Granular (Blue) | 7015 | 7631-86-9 | EP | — | 500 g |
Hóa chất khác
| Sản phẩm | Product No. | CAS | Grade | Hàm lượng | Quy cách |
|---|---|---|---|---|---|
| Starch Soluble | 841 | 9005-84-9 | EP | — | 500 g |
| Sucrose | 848 | 57-50-1 | EP | — | 500 g |
Gửi yêu cầu báo giá theo mã
- Có mã. Gửi Product No. + số lượng — ví dụ 2939 × 4 chai.
- Chưa có mã. Gửi tên sản phẩm + số CAS + grade + quy cách. QEMIX tra catalog DUKSAN và xác nhận mã.
- Chưa xác định được sản phẩm. Gửi tên phép thử hoặc tiêu chuẩn đang áp dụng; QEMIX đề xuất grade phù hợp.
Báo giá nhanh làm việc kèm tình trạng tồn kho, Specification và SDS; giao toàn quốc; không yêu cầu số lượng tối thiểu với mã sẵn kho. Danh mục được cập nhật khi có mã mới — trang thương hiệu DUKSAN luôn hiển thị danh sách đầy đủ và tình trạng “Còn hàng” theo thời gian thực.
Cần báo giá nhiều mã cùng lúc?
Gửi danh sách Product No. hoặc file Excel gồm tên, CAS, grade, quy cách và số lượng. QEMIX kiểm tra tồn kho, gửi báo giá kèm COA/SDS/Specification trong thời gian sớm nhất.
Nguồn: dữ liệu sản phẩm QEMIX; đối chiếu với catalog trực tuyến DUKSAN Pure Chemicals Co., Ltd. (duksan.kr, tìm kiếm sản phẩm theo tên) tháng 9/2026. Hàm lượng ghi theo Specification công bố; kết quả từng lô xem trên COA.
Gửi Product No. hoặc tên sản phẩm kèm CAS Number. QEMIX hỗ trợ tra cứu Specification, SDS và cung cấp COA theo đúng Lot No. khi thông tin lô hàng được xác định.
Xem danh mục DUKSAN




